



产品简介
接触式逆止器(NJ/NYD系列)是带式输送机、斗式提升机、刮板输送机等散料输送设备的核心安全装置。其核心功能是在设备停机或突发断电时,瞬时动作锁死传动轴,有效防止输送带因重力或物料惯性发生倒转,杜绝物料倒灌、飞车等重大安全事故。本系列产品采用楔块式接触结构,摒弃了传统的棘轮棘爪或非接触式方案,具有逆止响应时间极短(毫秒级)、承载扭矩大、抗冲击性强、免维护周期长等显著优势。产品严格按照ISO 5048、DIN 22101等国际标准设计制造,已广泛应用于矿山、冶金、水泥、港口、电力等行业的恶劣工况环境。
以下为NJ(NYD)系列接触式逆止器标准规格。带“*”的参数为行业通用参考值,实际数据以我司正式选型样本为准。
| 规格型号 | 重量 (kg) | 适用轴径 (mm)* | 额定逆止力矩 (kN·m)* | 最高转速 (r/min)* |
|---|---|---|---|---|
| NJ(NYD)110 | 46.1 | 80-110 | 2.5 | 800 |
| NJ(NYD)130 | 82.8 | 100-130 | 5.0 | 750 |
| NJ(NYD)160 | 125 | 120-160 | 8.0 | 700 |
| NJ(NYD)200 | 180 | 150-200 | 12.5 | 650 |
| NJ(NYD)220 | 351 | 170-220 | 16.0 | 600 |
| NJ(NYD)250 | 675 | 200-250 | 25.0 | 550 |
| NJ(NYD)270 | 737 | 220-270 | 32.0 | 500 |
| NJ(NYD)300 | 1123 | 250-300 | 40.0 | 450 |
| NJ(NYD)320 | 1425 | 270-320 | 50.0 | 400 |
| NJ(NYD)350 | 1955 | 300-350 | 65.0 | 380 |
| NJ(NYD)420 | 2930 | 350-420 | 90.0 | 350 |
| NJ(NYD)450 | 3380 | 380-450 | 110.0 | 320 |
注:带“*”参数为行业通用参考值,实际数据以我司提供的正式选型样本为准。
| 部件名称 | 材质/规格 | 技术说明 |
|---|---|---|
| 楔块组件 | 合金钢 (GCR15) | 真空热处理,硬度HRC58-62,耐磨抗冲击 |
| 内外圈 | 优质碳素结构钢 | 精密磨削加工,配合精度H7/g6 |
| 密封系统 | 双唇骨架油封 + 迷宫密封 | 防护等级IP65,有效防尘防水 |
| 润滑脂 | 锂基润滑脂 (2#) | 初次加注,建议每12个月或视工况补充 |
在线留言